상품명 | 프로맥스 |
---|---|
판매가 | 35,000원 |
판매원 | (주)한국메디칼푸드 |
식품의 유형 | 열량 및 영양공급용 식품 |
용도 | 단백질 보충제 |
형태 | 분말 |
포장 | 250g/캔 (전용스푼 포함, 1스푼 : 3.3g), 10*30포/박스 |
옵션 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
프로맥스 활용법 바로가기
✔ 분말 원료 특성상 아래로 가라앉는 성질이 있어 캔 제품 개봉 시, 빈 공간이 발생합니다.
주요 영양성분 | |||
---|---|---|---|
성분 | 단위 | 함량 | 영양성분 기준치(%) |
열량 | kcal | 35 | - |
나트륨 | mg | 75 | 4 |
탄수화물 | g | - | - |
당류 | g | - | - |
식이섬유 | g | - | - |
지방 | g | - | - |
트랜스지방 | g | - | - |
포화지방 | g | - | - |
콜레스테롤 | mg | - | - |
단백질 | g | 9 | 16 |
비타민/미네랄 | |||
---|---|---|---|
성분 | 단위 | 함량 | 영양성분 기준치(%) |
비타민A | ㎍RE | 3 | 0 |
비타민C | mg | 0.2 | 0 |
비타민D | ㎍ | 0.02 | 0 |
칼슘 | mg | 12 | - |
인 | mg | 9 | - |
칼륨 | mg | 6 | - |
마그네슘 | mg | 3 | - |
철 | mg | 0.2 | - |
아미노산 | |||
---|---|---|---|
제품 10g당 |
분리유청 단백질100g당 | ||
성분 | 단위 | 함량 | 함량 |
히스티딘 | g | 0.22 | 2.2 |
이소루신 | g | 0.53 | 5.3 |
루신 | g | 1.11 | 1.11 |
라이신 | g | 1.10 | 11.0 |
메니오닌 | g | 0.23 | 2.3 |
페닐알라닌 | g | 0.35 | 3.5 |
트레오닌 | g | 0.44 | 4.4 |
트립토판 | g | 0.27 | 2.7 |
발린 | g | 0.54 | 5.4 |
알라닌 | g | 0.46 | 4.6 |
아르지닌 | g | 0.23 | 2.3 |
아스파르트산 | g | 1.10 | 11.0 |
시스테인 | g | 0.30 | 3.0 |
글루탐산 | g | 1.63 | 16.3 |
글리신 | g | 0.16 | 1.6 |
프롤린 | g | 0.44 | 4.4 |
세린 | g | 0.27 | 2.7 |
타이로신 | g | 0.35 | 3.5 |
사용방법 및 보관방법 |
1. 1일 2회 섭취하십시오. 제품 1포를 물이나 원하는 음료 등에 넣어 드십시오. |
---|---|
제품정보 | - 제품명: 단백질 보충용 프로맥스(ProMax) - 내용량: 250g/캔, 10g/포 - 원재료명: 분리유청단백질[단백질함량 90%이상, 분리유청단백, 대두레시틴, 미국산]98.9% L-글루타민 - 대두, 우유 함유 |
주의사항 | 1. 경구 및 경관용으로 사용하십시오.(정맥 투여용으로는 사용할 수 없습니다.) 2. 제품 사용량 및 희석, 농축 여부는 환자의 연령, 체중, 질환을 고려하여 담당의사의 지시 아래 이루어져야 합니다. 3. 주스, 요구르트 등 산미가 있는 음료 등에 섞지 마십시오. 혼합 시, 제품이 응고되어 엉기는 문제가 발생할 수 있습니다. 4. 제품의 색, 냄새, 맛 등에 이상이 있거나 용기가 새고 팽창된 경우 사용하지 마시고 구입처 및 판매원에 문의하십시오. |
상품에 대한 고객님의 소중한 후기를 남겨주세요.
상품에 대해 궁금한 사항을 문의해주세요.
게시물이 없습니다